WMU FEE STRUCTURE
YEAR | Tuition Fee+ Hostel+ Visa+ Health Insurance+ Health check-up |
One-Time Charge |
Total |
Year-1 | (USD)5631 (CNY)35700 (INR)380472 |
USD1500
|
(USD)7131 (CNY)45204 (INR)482697 |
Year-2 | (USD)5505 (CNY)34900 (INR)371946 |
NIL | (USD)5505 (CNY)34900 (INR)371946 |
Year-3 | (USD)5505 (CNY)34900 (INR)371946 |
NIL | (USD)5505 (CNY)34900 (INR)371946 |
Year-4 | (USD)5505 (CNY)34900 (INR)371946 |
NIL | (USD)5505 (CNY)34900 (INR)371946 |
Year-5 | (USD)5505 (CNY)34900 (INR)371946 |
NIL | (USD)5505 (CNY)34900 (INR)371946 |
Year-6 | (USD)5505 (CNY)34900 (INR)371946 |
NIL | (USD)5505 (CNY)34900 (INR)371946 |
Total Cost – (USD)34,656
(CNY)2,19,691
(INR)23,45,864
One-time charge includes – Administrative Fee, Admission Fee, Registration Fee, Airport Reception Charges, Immigration Clearance Charges.
Food – $80 per/month