Fee Structure
YEAR | Tuition Fee+ Hostel+ Visa+ Health Insurance+ Health check-up |
One-Time Charge |
Total |
Year-1 | (USD)6144 (CNY)38950 (INR)415109 |
USD1500
|
(USD)7744 (CNY)49090 (INR)524191 |
Year-2 | (USD)5584 (CNY)35400 (INR)377275 |
NIL | (USD)5584 (CNY)35400 (INR)377275 |
Year-3 | (USD)5584 (CNY)35400 (INR)377275 |
NIL | (USD)5584 (CNY)35400 (INR)377275 |
Year-4 | (USD)5584 (CNY)35400 (INR)377275 |
NIL | (USD)5584 (CNY)35400 (INR)377275 |
Year-5 | (USD)5584 (CNY)35400 (INR)377275 |
NIL | (USD)5584 (CNY)35400 (INR)377275 |
Year-6 | (USD)5584 (CNY)35400 (INR)377275 |
NIL | (USD)5584 (CNY)35400 (INR)377275 |
Total Cost – (USD)35,664
(CNY)2,26,081
(INR)24,14,096
One-time charge includes – Administrative Fee, Admission Fee, Registration Fee, Airport Reception Charges, Immigration Clearance Charges.
Food – $80 per/month