Years | Tuition Fee | Hostel | Visa Extension Health Insurance Health Check-up |
One-Time Charge |
Total |
Year-1 | 273000($4200) | 32500($500) | 13000($200) | 71500($1100) | 390000 ($6000) |
Year-2 | 273000($4200) | 32500($500) | 13000($200) | NIL | 318500 ($4900) |
Year-3 | 273000($4200) | 32500($500) | 13000($200) | NIL | 318500 ($4900) |
Year-4 | 273000($4200) | 32500($500) | 13000($200) | NIL | 318500 ($4900) |
Year-5 | 273000($4200) | 32500($500) | 13000($200) | NIL | 318500 ($4900) |
Year-6 | 273000($4200) | 32500($500) | 13000($200) | NIL | 318500 ($4900) |
IFNMU Fee Structure