HUST Fee Structure
YEAR | Tuition Fee+ Hostel+ Visa+ Health Insurance+ Health check-up |
One-Time Charge |
Total |
Year-1 | (USD)8426 (CNY)53400 (INR)567989 |
USD1500
|
(USD)9926 (CNY)62900 (INR)669756 |
Year-2 | (USD)7808 (CNY)49500 (INR)527546 |
NIL | (USD)7808 (CNY)49500 (INR)527546 |
Year-3 | (USD)7808 (CNY)49500 (INR)527546 |
NIL | (USD)7808 (CNY)49500 (INR)527546 |
Year-4 | (USD)7808 (CNY)49500 (INR)527546 |
NIL | (USD)7808 (CNY)49500 (INR)527546 |
Year-5 | (USD)7808 (CNY)49500 (INR)527546 |
NIL | (USD)7808 (CNY)49500 (INR)527546 |
Year-6 | (USD)7808 (CNY)49500 (INR)527546 |
NIL | (USD)7808 (CNY)49500 (INR)527546 |
Total Cost – (USD)48,966
(CNY)3,10,405
(INR)33,14,508
One-time charge includes – Administrative Fee, Admission Fee, Registration Fee, Airport Reception Charges, Immigration Clearance Charges.
Food – $80 per/month