GMU FEE STRUCTURE
YEAR | Tuition Fee+ Hostel+ Visa+ Health Insurance+ Health check-up |
One-Time Charge |
Total |
Year-1 | (USD)7755 (CNY)49165 (INR)523975 |
USD1500
|
(USD)9255 (CNY)58669 (INR)626470 |
Year-2 | (USD)6625 (CNY)42000 (INR)447615 |
NIL | (USD)6625 (CNY)42000 (INR)447615 |
Year-3 | (USD)6625 (CNY)42000 (INR)447615 |
NIL | (USD)6625 (CNY)42000 (INR)447615 |
Year-4 | (USD)6625 (CNY)42000 (INR)447615 |
NIL | (USD)6625 (CNY)42000 (INR)447615 |
Year-5 | (USD)6625 (CNY)42000 (INR)447615 |
NIL | (USD)6625 (CNY)42000 (INR)447615 |
Year-6 | (USD)6625 (CNY)42000 (INR)447615 |
NIL | (USD)6625 (CNY)42000 (INR)447615 |
Total Cost – (USD)42,380
(CNY)2,68,655
(INR)28,68,702
One-time charge includes – Administrative Fee, Admission Fee, Registration Fee, Airport Reception Charges, Immigration Clearance Charges.
Food – $80 per/month