DMU FEE STRUCTURE
YEAR | Tuition Fee+ Hostel+ Visa+ Health Insurance+ Health check-up |
One-Time Charge |
Total |
Year-1 | (USD)8502 (CNY)53900 (INR)574439 |
USD1500
|
(USD)10002 (CNY)63404 (INR)677035 |
Year-2 | (USD)8029 (CNY)50900 (INR)543483 |
NIL | (USD)8029 (CNY)50900 (INR)543483 |
Year-3 | (USD)8029 (CNY)50900 (INR)543483 |
NIL | (USD)8029 (CNY)50900 (INR)543483 |
Year-4 | (USD)8029 (CNY)50900 (INR)543483 |
NIL | (USD)8029 (CNY)50900 (INR)543483 |
Year-5 | (USD)8029 (CNY)50900 (INR)543483 |
NIL | (USD)8029 (CNY)50900 (INR)543483 |
Year-6 | (USD)8029 (CNY)50900 (INR)543483 |
NIL | (USD)8029 (CNY)50900 (INR)543483 |
Total Cost – (USD)50,147
(CNY)3,17,891
(INR)33,94,450
One-time charge includes – Administrative Fee, Admission Fee, Registration Fee, Airport Reception Charges, Immigration Clearance Charges.
Food – $80 per/month