CMU FEE STRUCTURE
YEAR | Tuition Fee+ Hostel+ Visa+ Health Insurance+ Health check-up |
One-Time Charge |
Total |
Year-1 | (USD)8426 (CNY)53400 (INR)567989 |
USD1500
|
(USD)9926 (CNY)62900 (INR)669756 |
Year-2 | (USD)7716 (CNY)48900 (INR)520538 |
NIL | (USD)7716 (CNY)48900 (INR)520538 |
Year-3 | (USD)7716 (CNY)48900 (INR)520538 |
NIL | (USD)7716 (CNY)48900 (INR)520538 |
Year-4 | (USD)7716 (CNY)48900 (INR)520538 |
NIL | (USD)7716 (CNY)48900 (INR)520538 |
Year-5 | (USD)7716 (CNY)48900 (INR)520538 |
NIL | (USD)7716 (CNY)48900 (INR)520538 |
Year-6 | (USD)7716 (CNY)48900 (INR)520538 |
NIL | (USD)7716 (CNY)48900 (INR)520538 |
Total Cost – (USD)48,506
(CNY)3,07,400
(INR)32,72,446
One-time charge includes – Administrative Fee, Admission Fee, Registration Fee, Airport Reception Charges, Immigration Clearance Charges.
Food – $80 per/month